Anhang III /Dequin): Verwandtschaftsgruppen (VG) der Scharifen und ihre Beziehung zum Abbasidischen Genealogischen Komplex (AGK)
Haplogruppe J1 (64)
Abstand zu
AGK VG in Gener. |
code | FT-DNA
Nummer |
Bemerkungen |
I — | 0001 | 115528 | Tahar, Hamed Al Hachani 1500-1600, Tunesien |
II — | 0002 | M5000 | Alshreef Alkhawaji |
30 III — | 0003 | 152929 | Al-Zaytouni Al-Hamrouni |
II 23 | 0005 | M5030 | Al Hashemi |
34 II 20 | 0006 | M5018 | Al Abdali Al Hashemi |
II 26 | 0008 | M4008 | Al Shenbary Al Hashemi |
31 II 16 | 0009 | M5050 | Alshreef Almoafa |
0010 | 135986 | Al-Suaibi, Saudi Arabien | |
16 III 34 | 0011 | M4021 | Al Hashemi, Dubai |
20 IV — | 0012 | M5045 | Al Hashemi, VAE |
(zu II) | 0014 | 153574 | Al-Quraishi (Al-Ahsai 2) |
(zu II) | 0015 | N64848 | Rabbani, Khorasan, Iran |
30 IV 20 | 0016 | M5004 | Al Hashemi, VAE |
23 I 29 | 0017 | M5009 | Sharaf, VAE |
33 IV 27 | 0018 | M5010 | Al Hashemi, VAE |
IV 34 | 0019 | M5014 | Al Hashemi, VAE |
(zu II) | 0020 | 117925 | Shah, Pakistan |
0022 | M4010 | Al Hashemi, Saudi Arabien | |
26 IV 30 | 0023 | M3698 | El Madani, Libyen |
0024 | M5080 | Anwahi, VAE | |
32 IV 33 | 0025 | 146385 | Hmidi, Tunesien |
0026 | 116813 | Syed, Hyderabad, Indien | |
IV 33 | 0027 | M4281 | Al Baaj |
30 IV 34 | 0028 | E9880 | Rahouadj (Al Hachemi), Algerien |
V — | 0030 | M4019 | Al Shaikh, Omar Al Sheikh, Hejaz, Saudi Arabien |
0031 | 56111 | Al-Hasani, Sharif Ali, Idriside Berbera, Äthiopien | |
0036 | 149876 | Al Hamidi | |
0037 | 158015 | Al-Hashimi 1 (Al-Kurashi) | |
23 III 33 | 0039 | 166449 | anonym, Saudi Arabien |
0041 | 154480 | anonym | |
34 (zu II) | 0042 | M6041 | Al Sayed |
II 33 | 0043 | 160210 | anonym |
27 (zu I) | 0045 | 168622 | anonym, Saudi Arabien |
34 IV 20 | 0046 | 163194 | anonym, Saudi Arabien |
0047 | 167895 | anonym | |
0050 | 166233 | anonym, Saudi Arabien | |
V 13 | 0051 | 171157 | anonym, Marokko |
7 zu 0063 | 0052 | 173606 | anonym, Saudi Arabien |
0053 | 169159 | anonym, Saudi Arabien | |
23 | 0054 | 170017 | anonym, Saudi Arabien |
VI — | 0055 | 170797 | anonym, Tunesien |
0056 | E11955 | anonym, Saudi Arabien | |
30 (zu IV) | 0057 | E12143 | anonym |
(II 30) | 0058 | 172649 | Anonym (L222.2-) |
3 zu 0060 | 0059 | 24067 | anonym, Saudi Arabien |
3 zu 0059 | 0060 | 69065 | anonym, Pakistan |
VII — | 0061 | M6348 | anonym, Irak |
VII 30 | 0062 | M6204 | anonym |
7 zu 0052 | 0063 | 182000 | anonym |
30 IV 20 | 0064 | 180306 | anonym |
30 IV 17 | 0065 | 180606 | anonym |
(zu IV) | 0066 | 163847 | anonym |
(zu IV) | 0067 | 160288 | Alabbasi Al Quraishi, Saudi-
Arabien |
20 IV 26 | 0068 | 179469 | anonym |
0069 | N88767 | anonym, Irak | |
0070 | 163641 | anonym, Saudi Arabien | |
0071 | 168038 | anonym, Irak | |
33 I 20 | 0072 | 147160 | anonym, Tunesien |
31 (zu IV) | 0073 | 183429 | anonym |
II 34 | 0074 | 186066 | anonym, Saudi Arabien |
23 VI 30 | 0075 | 170339 | anonym, Saudi Arabien |
29 VI 26 | 0076 | 171872 | anonym, Tunesien |
0077 | M6317 | anonym | |
(zu IV) | 0078 | 169880 | anonym, Saudi Arabien |
Haplogruppe J2 (26)
VIII — | 0201 | 112552 | Al Gazzah Kamel Gazzah, Msaken, Tunesien J2a4h |
VIII 26 | 0202 | 159583 | Youssef, Msaken, Tunesien |
IX — | 0203 | 150621 | Saad Al Ahsa, Saudi Arabien |
IX 7 | 0204 | 152104 | Al Ahsa, aus Al Hariq, Saudi
Arabien J2a4h |
IX 7 | 0205 | 149051 | Alahmad Al Ahsa, Saudi Arabien J2a4h |
0206 | 71974 | Nawab, Syed Alam Ali Naqvi,
Uttar Pradesh, Indien |
|
0207 | 159217 | Ahmed, Medina, Saudi Arabien | |
X — | 0208 | M6058 | Al Tariqi, Libyen J2a |
VIII 34 | 0209 | 147422 | Ben Sik Ali, Tunesien |
VIII 17 | 0210 | 166188 | anonym Msaken, Tunesien |
VIII 28 | 0211 | 166191 | anonym Msaken, Tunesien |
VIII 27 | 0212 | 166192 | anonym Msaken, Tunesien |
0213 | 164560 | anonym Msaken, Tunesien | |
XI — | 0214 | 160847 | anonym, Saudi Arabien |
0216 | 154461 | anonym, Irak | |
X 12 | 0217 | 172389 | anonym, Libyen |
X 12 | 0218 | 172391 | anonym, Libyen J2 |
0221 | E11725 | anonym, Türkei J2a4b | |
0222 | 117206 | anonym, Syrien | |
0223 | 117205 | anonym, Iran | |
0224 | N88265 | anonym | |
0225 | 168041 | anonym, Irak | |
0226 | 165705 | anonym, Saudi Arabien | |
0228 | 187788 | anonym, Jemen | |
XI 19 | 0229 | 181476 | anonym, Saudi Arabien |
0230 | 166532 | anonym, Kuwait |
Haplogruppe G (9)
XII — | 0302 | N64601 | Alaoui, Marokko G |
XII 12 | 0304 | N12444 | Aboulhamid, Marokko G2a |
0305 | M4273 | Gazi, Saudi Arabien G2c | |
0306 | 133878 | Saleh G | |
0307 | 149565 | Hashmi | |
XIII — | 0308 | 165809 | anonym, Saudi Arabien |
0310 | M6141 | anonym, VAE | |
XIII 18 | 0311 | 27012 | anonym, Saudi Arabien |
XIII 3 | 0313 | 88697 | anonym, Jemen |
Haplogruppe E (30)
0401 | 128436 | El Ouarrari, Marokko M81 | |
0402 | N15169 | Malek, Algerien | |
XIV — | 0404 | 118997 | Boutkabout, Algerien/Marokko |
XV — | 0405 | 139966 | Abdelkarim, Algerien M81 |
XV 31 | 0406 | 126494 | Rahal, Algerien M81 |
XV 27 | 0408 | 113047 | Bakhadda, Tribut Flitta, Algerien M81 |
0410 | 117376 | Alsayeed Ägypten | |
XIV 31 | 0411 | 160364 | Zahhar, Algerien |
XV 12 | 0412 | 148621 | belmiloud, Algerien |
XIV 12 | 0413 | 163723 | Altounsi, Kairouan, Tunesien M81 |
0416 | 164541 | anonym, Ägypten M96 | |
XVI — | 0417 | 164274 | Al Housani, VAE M96 |
XVI 17 | 0418 | M6072 | anonym, Kuwait M96 |
0419 | 163848 | Al-Hashimi, Jemen M84 | |
0420 | 169226 | anonym | |
0421 | 171795 | anonym, Türkei M35 | |
0422 | 174430 | anonym, Jordanien | |
0425 | M6318 | anonym, Ägypten M84 | |
XIV 31 | 0426 | 170214 | anonym, Tunesien |
XVI 7 | 0427 | M6319 | anonym, VAE |
0428 | 179030 | anonym, Tunesien | |
XIV 12 | 0429 | 183114 | anonym, Tunesien |
0430 | 185726 | anonym | |
XIV 31 | 0431 | N78445 | anonym, Marokko |
0432 | 172185 | anonym, Tunesien | |
(XV 26) | 0433 | 184957 | anonym, Saudi Arabien M35 |
(XV 19) | 0435 | 189250 | anonym, Saudi Arabien M35 |
0436 | 188620 | anonym, Saudi Arabien | |
0438 | 163941 | anonym, Sudan | |
0439 | 181475 | anonym |
Haplogruppe R1a (10)
0501 | N35042 | Ali Syed Turab Ali, b.c. 1850, Agra, Indien | |
0502 | 165808 | anonym, Saudi Arabien | |
0504 | 167034 | anonym, Syrien | |
0506 | 69063 | anonym | |
0506 | 69063 | anonym, Pakistan | |
0507 | 165706 | anonym | |
0509 | 69075 | anonym, Indien | |
0510 | 186174 | anonym | |
XVII — | 0511 | 172811 | anonym, Saudi Arabien |
XVII 19 | 0512 | M6501 | anonym, Saudi Arabien |
Haplogruppe R1b (11)
0601 | 113045 | Djilali, Algerien | |
0602 | 130372 | Al-Sharifi, Irak | |
0604 | 163371 | Idrissi, Marokko | |
0605 | 163647 | Aoued Relizane, Algerien | |
XVIII — | 0606 | 160040 | anonym, Saudi Arabien |
XVIII 7 | 0607 | 165314 | anonym |
XVIII 19 | 0608 | 165315 | anonym |
XVIII 13 | 0609 | 165316 | anonym |
0610 | M6304 | anonym, Palästina | |
0611 | 168039 | anonym, Irak | |
0612 | 189402 | anonym |
sonstige Haplogruppen (10)
168983 | anonym, Syrien R2 | ||
M4025 | anonym A | ||
116157 | anonym, Algerien A | ||
143078 | anonym, Bangla Desh T | ||
69080 | anonym, VAE T | ||
31826 | anonym, Indien H | ||
117204 | anonym, Indien H | ||
163024 | anonym, Saudi Arabien H | ||
186160 | anonym H1a | ||
M6309 | anonym, VAE F |
Stand: 5.12.2010 (160 Haplotypen erfasst), Quelle:
www.familytreedna.com/public/sharifs/default.aspx?section=yresults
FTDNA: FamilytreeDNA. Achtung:
Bei Erfassung der Haplotypen im Programm von www.dna.ancestry.com wird gegenüber www.familytreedna.com der Wert für DYS 442 um 5 und der für GATA H4 um 1 erhöht.
Verteilung der Haplotypen (HT) auf Haplogruppen (HG) und Verwandtschaftsgruppen (VG)
HG | VG | Anzahl HT | % | Bemerkungen |
J1 | I | 3 | 1,9 | AGK, Tunesien, VAE |
II | 7 | 4,4 | AGK (Saudi Arabien) | |
III | 3 | 1,9 | AGK, Dubai, Saudi Arabien | |
IV | 12 | 7,5 | AGK, Maghreb, VAE, Saudi Arabien | |
V | 2 | 1,3 | nicht AGK, Marokko, Saudi Arabien | |
VI | 3 | 1,9 | AGK, Tunesien, Saudi Arabien | |
VII | 2 | 1,3 | AGK, Irak | |
Einzelne | 5 | 3,1 | AGK, Saudi Arabien | |
alle AGK | 35 (46) | 21,9 (28,8) | ||
∑ | 64 | 40,0 |
J2 | VIII | 6 | 3,8 | nicht AGK, Tunesien (Msaken) |
IX | 3 | 1,9 | nicht AGK, Saudi Arabien | |
X | 3 | 1,9 | nicht AGK, Libyen | |
XI | 2 | 1,3 | nicht AGK, Saudi Arabien | |
∑ | 26 | 16,3 |
G | XII | 2 | 1,3 | nicht AGK, Marokko |
XIII | 3 | 1,3 | nicht AGK, Saudi Arabien, Jemen | |
∑ | 9 | 5,6 |
E | XIV | 6 | 3,8 | nicht AGK, Maghreb (M81) |
XV | 4 (6) | 2,5 | nicht AGK, Algerien (M81) (Saudi Arabien M35) | |
XVI | 3 | 1,3 | nicht AGK, VAE, Kuwait (M96) | |
∑ | 30 | 18,8 |
R1a | XVII | 2 | 1,3 | nicht AGK, Saudi Arabien |
∑ | 10 | 6,3 |
R1b | XVIII | 4 | 2,5 | nicht AGK (Saudi Arabien) |
∑ | 11 | 6,9 |
H | — | 4 | 2,5 | |
A | — | 2 | 1,3 | |
T | — | 2 | 1,3 | |
F | — | 1 | 0,6 | |
R 2 | — | 1 | 0,6 |